中国足球彩票胜负彩22149期澳盘最新赔率(14:00)
新浪彩票2022-12-17 14:46:440阅
专家推荐 智能预测 彩票首页 | |||||||
开赛时间 | 对阵 | 贴水 | 让球 | 贴水 | 胜 | 平 | 负 |
17日23:00(周六) | 01 克罗地亚 vs 摩洛哥 | 2.04 | 平手/半球 | 1.82 | 2.24 | 3.40 | 2.75 |
周五09:00 | 2.00 | 平手/半球 | 1.86 | 2.22 | 3.35 | 2.80 | |
周五17:00 | 2.00 | 平手/半球 | 1.86 | 2.22 | 3.35 | 2.80 | |
周六09:00 | 2.00 | 平手/半球 | 1.86 | 2.22 | 3.35 | 2.80 | |
周六14:00 | 1.98 | 平手/半球 | 1.88 | 2.22 | 3.35 | 2.80 | |
18日23:00(周日) | 02 阿根廷 vs 法国 | 1.96 | 平手 | 1.90 | 2.67 | 2.98 | 2.53 |
周五09:00 | 1.98 | 平手 | 1.88 | 2.70 | 2.90 | 2.55 | |
周五17:00 | 1.94 | 平手 | 1.92 | 2.65 | 2.90 | 2.60 | |
周六09:00 | 1.94 | 平手 | 1.92 | 2.65 | 2.90 | 2.60 | |
周六14:00 | 1.94 | 平手 | 1.92 | 2.65 | 2.90 | 2.60 | |
17日23:00(周六) | 03 西布罗姆维奇 vs 罗瑟汉姆 | 2.00 | 一球/球半 | 1.80 | 1.38 | 4.25 | 6.40 |
周五09:00 | 2.00 | 一球/球半 | 1.80 | 1.38 | 4.25 | 6.40 | |
周五17:00 | 2.00 | 一球/球半 | 1.80 | 1.38 | 4.25 | 6.40 | |
周六09:00 | 2.00 | 一球/球半 | 1.80 | 1.38 | 4.25 | 6.40 | |
周六14:00 | 2.00 | 一球/球半 | 1.80 | 1.38 | 4.25 | 6.40 | |
17日23:00(周六) | 04 哈德斯菲尔德 vs 沃特福德 | 1.78 | 受半球 | 2.02 | 3.25 | 3.25 | 2.02 |
周五09:00 | 1.78 | 受半球 | 2.02 | 3.25 | 3.25 | 2.02 | |
周五17:00 | 1.78 | 受半球 | 2.02 | 3.25 | 3.25 | 2.02 | |
周六09:00 | 1.78 | 受半球 | 2.02 | 3.25 | 3.25 | 2.02 | |
周六14:00 | 1.78 | 受半球 | 2.02 | 3.25 | 3.25 | 2.02 | |
17日23:00(周六) | 05 普雷斯顿 vs 女王公园 | 1.99 | 平手/半球 | 1.81 | 2.23 | 3.21 | 2.85 |
周五09:00 | 1.99 | 平手/半球 | 1.81 | 2.23 | 3.21 | 2.85 | |
周五17:00 | 1.99 | 平手/半球 | 1.81 | 2.23 | 3.21 | 2.85 | |
周六09:00 | 1.99 | 平手/半球 | 1.81 | 2.23 | 3.21 | 2.85 | |
周六14:00 | 1.99 | 平手/半球 | 1.81 | 2.23 | 3.21 | 2.85 | |
17日23:00(周六) | 06 赫尔城 vs 桑德兰 | 1.77 | 平手 | 2.03 | 2.31 | 3.25 | 2.68 |
周五09:00 | 1.77 | 平手 | 2.03 | 2.31 | 3.25 | 2.68 | |
周五17:00 | 1.77 | 平手 | 2.03 | 2.31 | 3.25 | 2.68 | |
周六09:00 | 1.77 | 平手 | 2.03 | 2.31 | 3.25 | 2.68 | |
周六14:00 | 2.08 | 平手/半球 | 1.72 | 2.31 | 3.25 | 2.68 | |
17日23:00(周六) | 07 考文垂 vs 斯旺西 | 1.78 | 平手 | 2.02 | 2.33 | 3.31 | 2.63 |
周五09:00 | 1.78 | 平手 | 2.02 | 2.33 | 3.31 | 2.63 | |
周五17:00 | 1.78 | 平手 | 2.02 | 2.33 | 3.31 | 2.63 | |
周六09:00 | 1.78 | 平手 | 2.02 | 2.33 | 3.31 | 2.63 | |
周六14:00 | 1.78 | 平手 | 2.02 | 2.33 | 3.31 | 2.63 | |
17日23:00(周六) | 08 卡迪夫城 vs 布莱克浦 | 1.87 | 半球 | 1.93 | 1.87 | 3.30 | 3.60 |
周五09:00 | 1.87 | 半球 | 1.93 | 1.87 | 3.30 | 3.60 | |
周五17:00 | 1.87 | 半球 | 1.93 | 1.87 | 3.30 | 3.60 | |
周六09:00 | 1.75 | 半球 | 2.05 | 1.75 | 3.30 | 4.15 | |
周六14:00 | 1.75 | 半球 | 2.05 | 1.75 | 3.30 | 4.15 | |
17日23:00(周六) | 09 伯恩利 vs 米德尔斯堡 | 1.81 | 平手/半球 | 1.99 | 2.05 | 3.35 | 3.07 |
周五09:00 | 1.81 | 平手/半球 | 1.99 | 2.05 | 3.35 | 3.07 | |
周五17:00 | 1.81 | 平手/半球 | 1.99 | 2.05 | 3.35 | 3.07 | |
周六09:00 | 1.81 | 平手/半球 | 1.99 | 2.05 | 3.35 | 3.07 | |
周六14:00 | 2.00 | 半球 | 1.80 | 2.00 | 3.35 | 3.20 | |
17日23:00(周六) | 10 布里斯托尔城 vs 斯托克城 | 1.90 | 平手 | 1.90 | 2.48 | 3.30 | 2.48 |
周五09:00 | 1.90 | 平手 | 1.90 | 2.48 | 3.30 | 2.48 | |
周五17:00 | 1.90 | 平手 | 1.90 | 2.48 | 3.30 | 2.48 | |
周六09:00 | 1.90 | 平手 | 1.90 | 2.48 | 3.30 | 2.48 | |
周六14:00 | 1.80 | 平手 | 2.00 | 2.35 | 3.30 | 2.65 | |
18日01:30(周日) | 11 诺维奇 vs 布莱克本 | 1.97 | 半球/一球 | 1.83 | 1.73 | 3.55 | 3.98 |
周五09:00 | 1.97 | 半球/一球 | 1.83 | 1.73 | 3.55 | 3.98 | |
周五17:00 | 1.97 | 半球/一球 | 1.83 | 1.73 | 3.55 | 3.98 | |
周六09:00 | 1.97 | 半球/一球 | 1.83 | 1.73 | 3.55 | 3.98 | |
周六14:00 | 1.80 | 半球 | 2.00 | 1.80 | 3.55 | 3.65 | |
18日19:30(周日) | 12 卢顿 vs 米尔沃尔 | 1.99 | 平手/半球 | 1.81 | 2.23 | 3.15 | 2.87 |
周五09:00 | 1.99 | 平手/半球 | 1.81 | 2.23 | 3.15 | 2.87 | |
周五17:00 | 1.99 | 平手/半球 | 1.81 | 2.23 | 3.15 | 2.87 | |
周六09:00 | 1.99 | 平手/半球 | 1.81 | 2.23 | 3.15 | 2.87 | |
周六14:00 | 1.99 | 平手/半球 | 1.81 | 2.23 | 3.15 | 2.87 | |
17日23:00(周六) | 13 彼得堡联 vs 什鲁斯伯里 | 1.84 | 半球/一球 | 1.86 | 1.63 | 3.57 | 4.25 |
周五09:00 | 1.85 | 半球 | 1.85 | 1.85 | 3.45 | 3.35 | |
周五17:00 | 1.85 | 半球 | 1.85 | 1.85 | 3.45 | 3.35 | |
周六09:00 | 1.85 | 半球 | 1.85 | 1.85 | 3.45 | 3.35 | |
周六14:00 | 1.85 | 半球 | 1.85 | 1.85 | 3.45 | 3.35 | |
17日23:00(周六) | 14 韦康比流浪者 vs 伊普斯维奇 | 1.93 | 受半球 | 1.77 | 3.65 | 3.50 | 1.77 |
周五09:00 | 1.93 | 受半球 | 1.77 | 3.65 | 3.50 | 1.77 | |
周五17:00 | 1.93 | 受半球 | 1.77 | 3.65 | 3.50 | 1.77 | |
周六09:00 | 1.93 | 受半球 | 1.77 | 3.65 | 3.50 | 1.77 | |
周六14:00 | 1.93 | 受半球 | 1.77 | 3.65 | 3.50 | 1.77 |
0000
评论列表
共(0)条相关推荐
- 0000
- 0000
- 0000
- 0000
- 0000