中国足球彩票胜负彩22152期澳盘最新赔率(17:00)
新浪彩票2022-12-30 22:16:330阅
专家推荐 智能预测 彩票首页 | |||||||
开赛时间 | 对阵 | 贴水 | 让球 | 贴水 | 胜 | 平 | 负 |
31日03:45(周六) | 01 西汉姆联 vs 布伦特福德 | 1.96 | 半球 | 1.90 | 1.96 | 3.33 | 3.40 |
周四09:00 | 2.04 | 半球 | 1.82 | 2.04 | 3.33 | 3.18 | |
周四17:00 | 2.04 | 半球 | 1.82 | 2.04 | 3.33 | 3.18 | |
周五09:00 | 2.00 | 半球 | 1.86 | 2.00 | 3.30 | 3.30 | |
周五14:00 | 2.00 | 半球 | 1.86 | 2.00 | 3.30 | 3.30 | |
周五17:00 | 2.00 | 半球 | 1.86 | 2.00 | 3.30 | 3.30 | |
31日04:00(周六) | 02 利物浦 vs 莱斯特城 | 1.94 | 球半 | 1.92 | 1.31 | 5.00 | 7.00 |
周四09:00 | 1.82 | 球半 | 2.04 | 1.31 | 5.00 | 7.00 | |
周四17:00 | 1.82 | 球半 | 2.04 | 1.31 | 5.00 | 7.00 | |
周五09:00 | 2.00 | 球半/两球 | 1.86 | 1.31 | 5.00 | 7.00 | |
周五14:00 | 2.00 | 球半/两球 | 1.86 | 1.31 | 5.00 | 7.00 | |
周五17:00 | 1.94 | 球半/两球 | 1.92 | 1.31 | 5.00 | 7.00 | |
31日20:30(周六) | 03 狼队 vs 曼联 | 1.99 | 受半球 | 1.87 | 3.65 | 3.35 | 1.87 |
周四09:00 | 2.01 | 受半球 | 1.85 | 3.75 | 3.35 | 1.85 | |
周四17:00 | 2.01 | 受半球 | 1.85 | 3.75 | 3.35 | 1.85 | |
周五09:00 | 2.01 | 受半球 | 1.85 | 3.75 | 3.35 | 1.85 | |
周五14:00 | 2.01 | 受半球 | 1.85 | 3.75 | 3.35 | 1.85 | |
周五17:00 | 2.01 | 受半球 | 1.85 | 3.75 | 3.35 | 1.85 | |
31日23:00(周六) | 04 纽卡斯尔联 vs 利兹联 | 1.80 | 一球 | 2.06 | 1.47 | 4.25 | 5.30 |
周四09:00 | 1.76 | 一球 | 2.10 | 1.47 | 4.25 | 5.30 | |
周四17:00 | 1.74 | 一球 | 2.12 | 1.47 | 4.25 | 5.30 | |
周五09:00 | 2.00 | 一球/球半 | 1.86 | 1.47 | 4.25 | 5.30 | |
周五14:00 | 1.96 | 一球/球半 | 1.90 | 1.47 | 4.25 | 5.30 | |
周五17:00 | 1.96 | 一球/球半 | 1.90 | 1.47 | 4.25 | 5.30 | |
31日23:00(周六) | 05 曼城 vs 埃弗顿 | 1.92 | 两球/两球半 | 1.94 | 1.10 | 7.60 | 15.00 |
周四09:00 | 1.92 | 两球/两球半 | 1.94 | 1.10 | 7.60 | 15.00 | |
周四17:00 | 1.92 | 两球/两球半 | 1.94 | 1.10 | 7.60 | 15.00 | |
周五09:00 | 2.02 | 两球半 | 1.84 | 1.10 | 7.60 | 15.00 | |
周五14:00 | 1.92 | 两球半 | 1.94 | 1.10 | 7.60 | 15.00 | |
周五17:00 | 1.92 | 两球半 | 1.94 | 1.10 | 7.60 | 15.00 | |
31日23:00(周六) | 06 富勒姆 vs 南安普顿 | 1.81 | 平手/半球 | 2.05 | 2.03 | 3.43 | 3.13 |
周四09:00 | 1.98 | 半球 | 1.88 | 1.98 | 3.43 | 3.26 | |
周四17:00 | 1.98 | 半球 | 1.88 | 1.98 | 3.43 | 3.26 | |
周五09:00 | 1.98 | 半球 | 1.88 | 1.98 | 3.43 | 3.26 | |
周五14:00 | 1.98 | 半球 | 1.88 | 1.98 | 3.43 | 3.26 | |
周五17:00 | 1.98 | 半球 | 1.88 | 1.98 | 3.43 | 3.26 | |
31日23:00(周六) | 07 伯恩茅斯 vs 水晶宫 | 1.92 | 受平手/半球 | 1.94 | 2.93 | 3.22 | 2.21 |
周四09:00 | 1.80 | 受平手/半球 | 2.06 | 2.82 | 3.22 | 2.28 | |
周四17:00 | 1.80 | 受平手/半球 | 2.06 | 2.82 | 3.22 | 2.28 | |
周五09:00 | 1.80 | 受平手/半球 | 2.06 | 2.82 | 3.22 | 2.28 | |
周五14:00 | 1.80 | 受平手/半球 | 2.06 | 2.82 | 3.22 | 2.28 | |
周五17:00 | 1.76 | 受平手/半球 | 2.10 | 2.80 | 3.20 | 2.30 | |
01日01:30(周日) | 08 布莱顿 vs 阿森纳 | 1.82 | 受半球 | 2.04 | 3.05 | 3.50 | 2.04 |
周四09:00 | 2.00 | 受平手/半球 | 1.86 | 2.93 | 3.50 | 2.10 | |
周四17:00 | 2.00 | 受平手/半球 | 1.86 | 2.93 | 3.50 | 2.10 | |
周五09:00 | 2.00 | 受平手/半球 | 1.86 | 2.93 | 3.50 | 2.10 | |
周五14:00 | 1.76 | 受半球 | 2.10 | 2.93 | 3.50 | 2.10 | |
周五17:00 | 1.76 | 受半球 | 2.10 | 2.93 | 3.50 | 2.10 | |
31日00:00(周六) | 09 赫塔菲 vs 马略卡 | 1.80 | 平手 | 2.06 | 2.60 | 2.58 | 3.01 |
周四09:00 | 1.84 | 平手 | 2.02 | 2.60 | 2.58 | 3.01 | |
周四17:00 | 1.84 | 平手 | 2.02 | 2.60 | 2.58 | 3.01 | |
周五09:00 | 1.84 | 平手 | 2.02 | 2.60 | 2.58 | 3.01 | |
周五14:00 | 1.90 | 平手 | 1.96 | 2.70 | 2.65 | 2.80 | |
周五17:00 | 1.90 | 平手 | 1.96 | 2.70 | 2.65 | 2.80 | |
31日02:15(周六) | 10 加的斯 vs 阿尔梅里亚 | 2.02 | 平手/半球 | 1.84 | 2.25 | 2.97 | 3.05 |
周四09:00 | 2.02 | 平手/半球 | 1.84 | 2.25 | 2.97 | 3.05 | |
周四17:00 | 2.02 | 平手/半球 | 1.84 | 2.25 | 2.97 | 3.05 | |
周五09:00 | 2.02 | 平手/半球 | 1.84 | 2.25 | 2.97 | 3.05 | |
周五14:00 | 2.02 | 平手/半球 | 1.84 | 2.25 | 2.97 | 3.05 | |
周五17:00 | 2.02 | 平手/半球 | 1.84 | 2.25 | 2.97 | 3.05 | |
31日02:15(周六) | 11 塞尔塔 vs 塞维利亚 | 2.00 | 平手/半球 | 1.86 | 2.20 | 3.12 | 3.03 |
周四09:00 | 1.90 | 平手/半球 | 1.96 | 2.20 | 3.12 | 3.03 | |
周四17:00 | 1.90 | 平手/半球 | 1.96 | 2.20 | 3.12 | 3.03 | |
周五09:00 | 1.90 | 平手/半球 | 1.96 | 2.20 | 3.12 | 3.03 | |
周五14:00 | 1.90 | 平手/半球 | 1.96 | 2.20 | 3.12 | 3.03 | |
周五17:00 | 1.84 | 平手/半球 | 2.02 | 2.14 | 3.12 | 3.15 | |
31日04:30(周六) | 12 巴拉多利德 vs 皇马 | 1.80 | 受一球/球半 | 2.06 | 6.30 | 4.30 | 1.40 |
周四09:00 | 1.86 | 受一球/球半 | 2.00 | 6.30 | 4.30 | 1.40 | |
周四17:00 | 1.86 | 受一球/球半 | 2.00 | 6.30 | 4.30 | 1.40 | |
周五09:00 | 1.86 | 受一球/球半 | 2.00 | 6.30 | 4.30 | 1.40 | |
周五14:00 | 1.86 | 受一球/球半 | 2.00 | 6.30 | 4.30 | 1.40 | |
周五17:00 | 1.86 | 受一球/球半 | 2.00 | 6.30 | 4.30 | 1.40 | |
31日21:00(周六) | 13 巴萨 vs 西班牙人 | 1.90 | 球半/两球 | 1.96 | 1.20 | 6.00 | 9.40 |
周四09:00 | 1.90 | 球半/两球 | 1.96 | 1.20 | 6.00 | 9.40 | |
周四17:00 | 1.90 | 球半/两球 | 1.96 | 1.20 | 6.00 | 9.40 | |
周五09:00 | 1.86 | 球半/两球 | 2.00 | 1.20 | 6.00 | 9.40 | |
周五14:00 | 1.86 | 球半/两球 | 2.00 | 1.20 | 6.00 | 9.40 | |
周五17:00 | 1.86 | 球半/两球 | 2.00 | 1.20 | 6.00 | 9.40 | |
31日23:15(周六) | 14 比利亚雷亚尔 vs 瓦伦西亚 | 1.95 | 半球 | 1.91 | 1.95 | 3.10 | 3.60 |
周四09:00 | 1.95 | 半球 | 1.91 | 1.95 | 3.10 | 3.60 | |
周四17:00 | 1.95 | 半球 | 1.91 | 1.95 | 3.10 | 3.60 | |
周五09:00 | 1.95 | 半球 | 1.91 | 1.95 | 3.10 | 3.60 | |
周五14:00 | 1.95 | 半球 | 1.91 | 1.95 | 3.10 | 3.60 | |
周五17:00 | 1.95 | 半球 | 1.91 | 1.95 | 3.10 | 3.60 |
0000
评论列表
共(0)条相关推荐
- 0000
- 0000
- 0000
- 0000
- 0000