中国足球彩票胜负彩23006期澳盘最新赔率(17:00)
新浪彩票2023-01-11 18:16:160阅
专家推荐 智能预测 彩票首页 | |||||||
开赛时间 | 对阵 | 贴水 | 让球 | 贴水 | 胜 | 平 | 负 |
13日04:00(周五) | 01 富勒姆 vs 切尔西 | 1.87 | 受半球/一球 | 1.99 | 3.98 | 3.85 | 1.68 |
周一14:00 | 1.98 | 受平手/半球 | 1.88 | 2.92 | 3.40 | 2.12 | |
周二09:00 | 1.98 | 受平手/半球 | 1.88 | 2.92 | 3.40 | 2.12 | |
周二17:00 | 2.02 | 受平手/半球 | 1.84 | 2.92 | 3.40 | 2.12 | |
周三09:00 | 2.02 | 受平手/半球 | 1.84 | 2.92 | 3.40 | 2.12 | |
周三14:00 | 2.02 | 受平手/半球 | 1.84 | 2.92 | 3.40 | 2.12 | |
周三17:00 | 2.02 | 受平手/半球 | 1.84 | 2.92 | 3.40 | 2.12 | |
12日04:00(周四) | 02 AC米兰 vs 都灵 | 1.99 | 一球 | 1.81 | 1.51 | 3.93 | 5.20 |
周一14:00 | 2.00 | 一球 | 1.80 | 1.51 | 3.93 | 5.20 | |
周二09:00 | 2.00 | 一球 | 1.80 | 1.51 | 3.93 | 5.20 | |
周二17:00 | 2.00 | 一球 | 1.80 | 1.51 | 3.93 | 5.20 | |
周三09:00 | 1.90 | 半球/一球 | 1.90 | 1.70 | 3.70 | 4.00 | |
周三14:00 | 1.90 | 半球/一球 | 1.90 | 1.70 | 3.70 | 4.00 | |
周三17:00 | 1.90 | 半球/一球 | 1.90 | 1.70 | 3.70 | 4.00 | |
13日01:00(周五) | 03 佛罗伦萨 vs 桑普多利亚 | 1.83 | 一球 | 1.97 | 1.43 | 4.05 | 6.10 |
周一14:00 | 1.84 | 一球 | 1.96 | 1.43 | 4.05 | 6.10 | |
周二09:00 | 1.84 | 一球 | 1.96 | 1.43 | 4.05 | 6.10 | |
周二17:00 | 1.84 | 一球 | 1.96 | 1.43 | 4.05 | 6.10 | |
周三09:00 | 1.84 | 一球 | 1.96 | 1.43 | 4.05 | 6.10 | |
周三14:00 | 1.84 | 一球 | 1.96 | 1.43 | 4.05 | 6.10 | |
周三17:00 | 1.84 | 一球 | 1.96 | 1.43 | 4.05 | 6.10 | |
13日04:00(周五) | 04 罗马 vs 热那亚 | 1.77 | 一球 | 2.03 | 1.38 | 4.45 | 6.00 |
周一14:00 | 2.06 | 一球/球半 | 1.74 | 1.38 | 4.45 | 6.00 | |
周二09:00 | 2.06 | 一球/球半 | 1.74 | 1.38 | 4.45 | 6.00 | |
周二17:00 | 2.06 | 一球/球半 | 1.74 | 1.38 | 4.45 | 6.00 | |
周三09:00 | 2.06 | 一球/球半 | 1.74 | 1.38 | 4.45 | 6.00 | |
周三14:00 | 2.06 | 一球/球半 | 1.74 | 1.38 | 4.45 | 6.00 | |
周三17:00 | 2.06 | 一球/球半 | 1.74 | 1.38 | 4.45 | 6.00 | |
12日03:00(周四) | 05 皇马 vs 瓦伦西亚 | 1.88 | 一球 | 1.98 | 1.45 | 4.30 | 5.45 |
周一14:00 | 1.88 | 一球 | 1.98 | 1.45 | 4.30 | 5.45 | |
周二09:00 | 1.88 | 一球 | 1.98 | 1.45 | 4.30 | 5.45 | |
周二17:00 | 1.88 | 一球 | 1.98 | 1.45 | 4.30 | 5.45 | |
周三09:00 | 1.88 | 一球 | 1.98 | 1.45 | 4.30 | 5.45 | |
周三14:00 | 1.88 | 一球 | 1.98 | 1.45 | 4.30 | 5.45 | |
周三17:00 | 1.86 | 一球 | 2.00 | 1.45 | 4.30 | 5.45 | |
13日03:00(周五) | 06 贝蒂斯 vs 巴萨 | 1.99 | 受一球 | 1.87 | 5.20 | 4.50 | 1.45 |
周一14:00 | 2.00 | 受一球 | 1.86 | 5.20 | 4.50 | 1.45 | |
周二09:00 | 2.00 | 受一球 | 1.86 | 5.20 | 4.50 | 1.45 | |
周二17:00 | 2.06 | 受一球 | 1.80 | 5.65 | 4.70 | 1.40 | |
周三09:00 | 2.06 | 受一球 | 1.80 | 5.65 | 4.70 | 1.40 | |
周三14:00 | 2.06 | 受一球 | 1.80 | 5.65 | 4.70 | 1.40 | |
周三17:00 | 2.06 | 受一球 | 1.80 | 5.65 | 4.70 | 1.40 | |
12日02:00(周四) | 07 布雷斯特 vs 里尔 | 1.94 | 受半球 | 1.92 | 3.35 | 3.50 | 1.92 |
周一14:00 | 1.94 | 受半球 | 1.92 | 3.35 | 3.50 | 1.92 | |
周二09:00 | 1.94 | 受半球 | 1.92 | 3.35 | 3.50 | 1.92 | |
周二17:00 | 1.94 | 受半球 | 1.92 | 3.35 | 3.50 | 1.92 | |
周三09:00 | 1.94 | 受半球 | 1.92 | 3.35 | 3.50 | 1.92 | |
周三14:00 | 1.94 | 受半球 | 1.92 | 3.35 | 3.50 | 1.92 | |
周三17:00 | 1.94 | 受半球 | 1.92 | 3.35 | 3.50 | 1.92 | |
12日02:00(周四) | 08 南特 vs 里昂 | 1.98 | 受平手/半球 | 1.88 | 3.08 | 3.32 | 2.08 |
周一14:00 | 1.96 | 受平手/半球 | 1.90 | 3.00 | 3.30 | 2.14 | |
周二09:00 | 1.96 | 受平手/半球 | 1.90 | 3.00 | 3.30 | 2.14 | |
周二17:00 | 1.96 | 受平手/半球 | 1.90 | 3.00 | 3.30 | 2.14 | |
周三09:00 | 1.96 | 受平手/半球 | 1.90 | 3.00 | 3.30 | 2.14 | |
周三14:00 | 1.96 | 受平手/半球 | 1.90 | 3.00 | 3.30 | 2.14 | |
周三17:00 | 1.76 | 受半球 | 2.10 | 3.10 | 3.30 | 2.10 | |
12日02:00(周四) | 09 欧塞尔 vs 图卢兹 | 1.93 | 平手 | 1.93 | 2.48 | 3.32 | 2.48 |
周一14:00 | 1.96 | 平手 | 1.90 | 2.50 | 3.32 | 2.45 | |
周二09:00 | 1.96 | 平手 | 1.90 | 2.50 | 3.32 | 2.45 | |
周二17:00 | 1.96 | 平手 | 1.90 | 2.50 | 3.32 | 2.45 | |
周三09:00 | 1.96 | 平手 | 1.90 | 2.50 | 3.32 | 2.45 | |
周三14:00 | 1.96 | 平手 | 1.90 | 2.50 | 3.32 | 2.45 | |
周三17:00 | 2.00 | 平手 | 1.86 | 2.55 | 3.32 | 2.40 | |
12日02:00(周四) | 10 阿雅克肖 vs 兰斯 | 1.77 | 受平手/半球 | 2.09 | 2.83 | 3.08 | 2.33 |
周一14:00 | 1.78 | 受平手/半球 | 2.08 | 2.85 | 3.10 | 2.30 | |
周二09:00 | 1.78 | 受平手/半球 | 2.08 | 2.85 | 3.10 | 2.30 | |
周二17:00 | 1.78 | 受平手/半球 | 2.08 | 2.85 | 3.10 | 2.30 | |
周三09:00 | 1.78 | 受平手/半球 | 2.08 | 2.85 | 3.10 | 2.30 | |
周三14:00 | 1.78 | 受平手/半球 | 2.08 | 2.85 | 3.10 | 2.30 | |
周三17:00 | 1.92 | 受平手/半球 | 1.94 | 2.85 | 3.10 | 2.30 | |
12日04:00(周四) | 11 特鲁瓦 vs 马赛 | 1.97 | 受半球/一球 | 1.89 | 4.35 | 3.90 | 1.62 |
周一14:00 | 1.97 | 受半球/一球 | 1.89 | 4.35 | 3.90 | 1.62 | |
周二09:00 | 1.97 | 受半球/一球 | 1.89 | 4.35 | 3.90 | 1.62 | |
周二17:00 | 1.97 | 受半球/一球 | 1.89 | 4.35 | 3.90 | 1.62 | |
周三09:00 | 1.97 | 受半球/一球 | 1.89 | 4.35 | 3.90 | 1.62 | |
周三14:00 | 1.97 | 受半球/一球 | 1.89 | 4.35 | 3.90 | 1.62 | |
周三17:00 | 1.97 | 受半球/一球 | 1.89 | 4.35 | 3.90 | 1.62 | |
12日04:00(周四) | 12 斯特拉斯堡 vs 朗斯 | 1.84 | 受半球 | 2.02 | 3.20 | 3.35 | 2.02 |
周一14:00 | 1.84 | 受半球 | 2.02 | 3.20 | 3.35 | 2.02 | |
周二09:00 | 1.84 | 受半球 | 2.02 | 3.20 | 3.35 | 2.02 | |
周二17:00 | 1.84 | 受半球 | 2.02 | 3.20 | 3.35 | 2.02 | |
周三09:00 | 1.84 | 受半球 | 2.02 | 3.20 | 3.35 | 2.02 | |
周三14:00 | 1.90 | 受半球 | 1.96 | 3.40 | 3.35 | 1.96 | |
周三17:00 | 1.90 | 受半球 | 1.96 | 3.40 | 3.35 | 1.96 | |
12日04:00(周四) | 13 巴黎圣日耳曼 vs 昂热 | 1.86 | 两球半 | 2.00 | 1.06 | 9.50 | 17.00 |
周一14:00 | 1.86 | 两球半 | 2.00 | 1.06 | 9.50 | 17.00 | |
周二09:00 | 1.80 | 两球半 | 2.06 | 1.06 | 9.50 | 17.00 | |
周二17:00 | 1.80 | 两球半 | 2.06 | 1.06 | 9.50 | 17.00 | |
周三09:00 | 2.02 | 两球半 | 1.84 | 1.08 | 9.00 | 14.00 | |
周三14:00 | 1.92 | 两球/两球半 | 1.94 | 1.08 | 9.00 | 14.00 | |
周三17:00 | 2.06 | 两球/两球半 | 1.80 | 1.08 | 9.00 | 14.00 | |
12日04:00(周四) | 14 洛里昂 vs 摩纳哥 | 1.98 | 受半球 | 1.88 | 3.35 | 3.55 | 1.88 |
周一14:00 | 1.98 | 受半球 | 1.88 | 3.35 | 3.55 | 1.88 | |
周二09:00 | 1.98 | 受半球 | 1.88 | 3.35 | 3.55 | 1.88 | |
周二17:00 | 1.98 | 受半球 | 1.88 | 3.35 | 3.55 | 1.88 | |
周三09:00 | 1.98 | 受半球 | 1.88 | 3.35 | 3.55 | 1.88 | |
周三14:00 | 1.98 | 受半球 | 1.88 | 3.35 | 3.55 | 1.88 | |
周三17:00 | 1.98 | 受半球 | 1.88 | 3.35 | 3.55 | 1.88 |
0000
评论列表
共(0)条相关推荐
- 0000
- 0000
- 0000
- 0000
- 0000