中国足球彩票胜负彩23011期澳盘最新赔率(17:00)
新浪彩票2023-02-02 09:00:040阅
专家推荐 智能预测 彩票首页 | |||||||
开赛时间 | 对阵 | 贴水 | 让球 | 贴水 | 胜 | 平 | 负 |
02日01:00(周四) | 01 RB莱比锡 vs 霍芬海姆 | 1.85 | 一球 | 1.95 | 1.47 | 4.45 | 4.90 |
周一14:00 | 1.85 | 一球 | 1.95 | 1.47 | 4.45 | 4.90 | |
周二09:00 | 1.85 | 一球 | 1.95 | 1.47 | 4.45 | 4.90 | |
周二17:00 | 1.82 | 一球 | 1.98 | 1.40 | 4.75 | 5.40 | |
周三09:00 | 1.82 | 一球 | 1.98 | 1.40 | 4.75 | 5.40 | |
周三14:00 | 2.02 | 一球/球半 | 1.78 | 1.40 | 4.75 | 5.40 | |
周三17:00 | 1.98 | 一球/球半 | 1.82 | 1.40 | 4.75 | 5.40 | |
02日03:45(周四) | 02 美因茨 vs 拜仁 | 1.92 | 受一球/球半 | 1.88 | 5.80 | 4.85 | 1.37 |
周一14:00 | 1.88 | 受一球/球半 | 1.92 | 5.80 | 4.85 | 1.37 | |
周二09:00 | 1.88 | 受一球/球半 | 1.92 | 5.80 | 4.85 | 1.37 | |
周二17:00 | 1.88 | 受一球/球半 | 1.92 | 5.80 | 4.85 | 1.37 | |
周三09:00 | 1.88 | 受一球/球半 | 1.92 | 5.80 | 4.85 | 1.37 | |
周三14:00 | 1.88 | 受一球/球半 | 1.92 | 5.80 | 4.85 | 1.37 | |
周三17:00 | 1.88 | 受一球/球半 | 1.92 | 5.80 | 4.85 | 1.37 | |
02日01:00(周四) | 03 佛罗伦萨 vs 都灵 | 2.02 | 半球 | 1.78 | 2.02 | 3.15 | 3.30 |
周一14:00 | 2.02 | 半球 | 1.78 | 2.02 | 3.15 | 3.30 | |
周二09:00 | 2.02 | 半球 | 1.78 | 2.02 | 3.15 | 3.30 | |
周二17:00 | 2.02 | 半球 | 1.78 | 2.02 | 3.15 | 3.30 | |
周三09:00 | 2.02 | 半球 | 1.78 | 2.02 | 3.15 | 3.30 | |
周三14:00 | 2.02 | 半球 | 1.78 | 2.02 | 3.15 | 3.30 | |
周三17:00 | 2.02 | 半球 | 1.78 | 2.02 | 3.15 | 3.30 | |
02日04:00(周四) | 04 罗马 vs 克雷莫纳 | 1.88 | 一球/球半 | 1.92 | 1.31 | 4.70 | 7.60 |
周一14:00 | 1.88 | 一球/球半 | 1.92 | 1.31 | 4.70 | 7.60 | |
周二09:00 | 1.88 | 一球/球半 | 1.92 | 1.31 | 4.70 | 7.60 | |
周二17:00 | 1.88 | 一球/球半 | 1.92 | 1.31 | 4.70 | 7.60 | |
周三09:00 | 1.88 | 一球/球半 | 1.92 | 1.31 | 4.70 | 7.60 | |
周三14:00 | 1.98 | 一球/球半 | 1.82 | 1.40 | 4.30 | 6.20 | |
周三17:00 | 1.98 | 一球/球半 | 1.82 | 1.40 | 4.30 | 6.20 | |
02日04:00(周四) | 05 贝蒂斯 vs 巴萨 | 1.80 | 受一球 | 2.06 | 4.70 | 4.10 | 1.53 |
周一14:00 | 1.80 | 受一球 | 2.06 | 4.70 | 4.10 | 1.53 | |
周二09:00 | 1.72 | 受一球 | 2.14 | 4.70 | 4.10 | 1.53 | |
周二17:00 | 1.72 | 受一球 | 2.14 | 4.70 | 4.10 | 1.53 | |
周三09:00 | 1.72 | 受一球 | 2.14 | 4.70 | 4.10 | 1.53 | |
周三14:00 | 2.00 | 受半球/一球 | 1.86 | 4.40 | 3.85 | 1.62 | |
周三17:00 | 1.90 | 受半球/一球 | 1.96 | 3.80 | 3.85 | 1.72 | |
02日02:00(周四) | 06 图卢兹 vs 特鲁瓦 | 1.82 | 半球 | 2.04 | 1.82 | 3.50 | 3.70 |
周一14:00 | 1.82 | 半球 | 2.04 | 1.82 | 3.50 | 3.70 | |
周二09:00 | 1.72 | 半球 | 2.14 | 1.72 | 3.50 | 4.20 | |
周二17:00 | 1.72 | 半球 | 2.14 | 1.72 | 3.50 | 4.20 | |
周三09:00 | 1.94 | 半球/一球 | 1.92 | 1.72 | 3.50 | 4.20 | |
周三14:00 | 1.94 | 半球/一球 | 1.92 | 1.72 | 3.50 | 4.20 | |
周三17:00 | 1.94 | 半球/一球 | 1.92 | 1.72 | 3.50 | 4.20 | |
02日02:00(周四) | 07 南特 vs 马赛 | 1.99 | 受半球 | 1.87 | 3.65 | 3.35 | 1.87 |
周一14:00 | 1.99 | 受半球 | 1.87 | 3.65 | 3.35 | 1.87 | |
周二09:00 | 2.08 | 受半球 | 1.78 | 4.00 | 3.40 | 1.78 | |
周二17:00 | 2.08 | 受半球 | 1.78 | 4.00 | 3.40 | 1.78 | |
周三09:00 | 1.86 | 受半球/一球 | 2.00 | 4.00 | 3.40 | 1.78 | |
周三14:00 | 1.96 | 受半球/一球 | 1.90 | 4.50 | 3.40 | 1.70 | |
周三17:00 | 1.96 | 受半球/一球 | 1.90 | 4.50 | 3.40 | 1.70 | |
02日02:00(周四) | 08 昂热 vs 阿雅克肖 | 1.85 | 平手/半球 | 2.01 | 2.10 | 3.05 | 3.33 |
周一14:00 | 1.94 | 平手/半球 | 1.92 | 2.20 | 3.05 | 3.10 | |
周二09:00 | 1.94 | 平手/半球 | 1.92 | 2.20 | 3.05 | 3.10 | |
周二17:00 | 1.94 | 平手/半球 | 1.92 | 2.20 | 3.05 | 3.10 | |
周三09:00 | 1.98 | 平手/半球 | 1.88 | 2.20 | 3.05 | 3.10 | |
周三14:00 | 1.98 | 平手/半球 | 1.88 | 2.20 | 3.05 | 3.10 | |
周三17:00 | 1.98 | 平手/半球 | 1.88 | 2.26 | 3.05 | 3.00 | |
02日02:00(周四) | 09 兰斯 vs 洛里昂 | 1.83 | 半球 | 2.03 | 1.83 | 3.35 | 3.90 |
周一14:00 | 1.83 | 半球 | 2.03 | 1.83 | 3.35 | 3.90 | |
周二09:00 | 1.83 | 半球 | 2.03 | 1.83 | 3.35 | 3.90 | |
周二17:00 | 1.83 | 半球 | 2.03 | 1.83 | 3.35 | 3.90 | |
周三09:00 | 1.90 | 半球 | 1.96 | 1.90 | 3.40 | 3.50 | |
周三14:00 | 1.90 | 半球 | 1.96 | 1.90 | 3.40 | 3.50 | |
周三17:00 | 1.90 | 半球 | 1.96 | 1.90 | 3.40 | 3.50 | |
02日04:00(周四) | 10 朗斯 vs 尼斯 | 1.82 | 半球 | 2.04 | 1.82 | 3.15 | 4.15 |
周一14:00 | 1.82 | 半球 | 2.04 | 1.82 | 3.15 | 4.15 | |
周二09:00 | 1.75 | 半球 | 2.11 | 1.75 | 3.30 | 4.28 | |
周二17:00 | 1.75 | 半球 | 2.11 | 1.75 | 3.30 | 4.28 | |
周三09:00 | 1.96 | 半球/一球 | 1.90 | 1.75 | 3.30 | 4.28 | |
周三14:00 | 1.96 | 半球/一球 | 1.90 | 1.75 | 3.30 | 4.28 | |
周三17:00 | 1.90 | 半球/一球 | 1.96 | 1.70 | 3.30 | 4.60 | |
02日04:00(周四) | 11 雷恩 vs 斯特拉斯堡 | 2.05 | 一球 | 1.81 | 1.55 | 3.95 | 4.85 |
周一14:00 | 2.08 | 一球 | 1.78 | 1.55 | 3.95 | 4.85 | |
周二09:00 | 1.88 | 一球 | 1.98 | 1.50 | 4.00 | 5.30 | |
周二17:00 | 1.94 | 一球 | 1.92 | 1.50 | 4.00 | 5.30 | |
周三09:00 | 1.94 | 一球 | 1.92 | 1.50 | 4.00 | 5.30 | |
周三14:00 | 1.94 | 一球 | 1.92 | 1.50 | 4.00 | 5.30 | |
周三17:00 | 1.94 | 一球 | 1.92 | 1.50 | 4.00 | 5.30 | |
02日04:00(周四) | 12 里昂 vs 布雷斯特 | 1.81 | 一球 | 2.05 | 1.43 | 4.35 | 5.50 |
周一14:00 | 1.90 | 一球 | 1.96 | 1.43 | 4.35 | 5.50 | |
周二09:00 | 1.84 | 一球 | 2.02 | 1.43 | 4.35 | 5.50 | |
周二17:00 | 1.84 | 一球 | 2.02 | 1.43 | 4.35 | 5.50 | |
周三09:00 | 1.86 | 一球 | 2.00 | 1.43 | 4.35 | 5.50 | |
周三14:00 | 1.86 | 一球 | 2.00 | 1.43 | 4.35 | 5.50 | |
周三17:00 | 1.86 | 一球 | 2.00 | 1.43 | 4.35 | 5.50 | |
02日04:00(周四) | 13 蒙彼利埃 vs 巴黎圣日耳曼 | 2.00 | 受球半 | 1.86 | 7.90 | 5.50 | 1.25 |
周一14:00 | 2.00 | 受球半 | 1.86 | 7.90 | 5.50 | 1.25 | |
周二09:00 | 2.00 | 受球半 | 1.86 | 7.90 | 5.50 | 1.25 | |
周二17:00 | 2.00 | 受球半 | 1.86 | 7.90 | 5.50 | 1.25 | |
周三09:00 | 1.96 | 受球半 | 1.90 | 7.90 | 5.50 | 1.25 | |
周三14:00 | 1.98 | 受球半 | 1.88 | 7.90 | 5.50 | 1.25 | |
周三17:00 | 1.98 | 受球半 | 1.88 | 7.90 | 5.50 | 1.25 | |
02日04:00(周四) | 14 摩纳哥 vs 欧塞尔 | 1.92 | 球半 | 1.94 | 1.28 | 5.25 | 7.60 |
周一14:00 | 1.92 | 球半 | 1.94 | 1.28 | 5.25 | 7.60 | |
周二09:00 | 1.92 | 球半 | 1.94 | 1.28 | 5.25 | 7.60 | |
周二17:00 | 1.92 | 球半 | 1.94 | 1.28 | 5.25 | 7.60 | |
周三09:00 | 1.90 | 球半 | 1.96 | 1.28 | 5.25 | 7.60 | |
周三14:00 | 1.90 | 球半 | 1.96 | 1.28 | 5.25 | 7.60 | |
周三17:00 | 1.90 | 球半 | 1.96 | 1.28 | 5.25 | 7.60 |
0000
评论列表
共(0)条相关推荐
- 0000
- 0000
- 0000
- 0000
- 0000