胜负彩23018期欧洲四大机构最新赔率(14:00)
新浪彩票2023-02-12 15:45:240阅
专家推荐 智能预测 彩票首页 | |||||||||||||
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
英超 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
1 | 利兹联 vs 曼联 | 4.50 | 4.00 | 1.70 | 4.50 | 3.90 | 1.70 | 4.75 | 3.60 | 1.75 | 4.00 | 3.85 | 1.80 |
11日14:00 | 3.70 | 3.70 | 1.91 | 3.70 | 3.70 | 1.91 | 3.75 | 3.80 | 1.91 | 3.80 | 3.80 | 1.87 | |
12日09:00 | 3.90 | 3.75 | 1.85 | 3.80 | 3.70 | 1.87 | 3.80 | 3.80 | 1.85 | 3.80 | 3.80 | 1.90 | |
12日14:00 | 3.75 | 3.70 | 1.91 | ||||||||||
2 | 曼城 vs 阿斯顿维拉 | 1.22 | 6.00 | 13.00 | 1.22 | 6.00 | 15.00 | 1.22 | 7.00 | 9.00 | 1.23 | 6.50 | 11.00 |
11日14:00 | 1.25 | 5.80 | 12.00 | 1.22 | 6.00 | 12.00 | 1.25 | 6.50 | 12.00 | 1.24 | 6.25 | 11.00 | |
12日09:00 | 1.25 | 5.80 | 11.00 | 1.25 | 5.75 | 11.00 | 1.25 | 6.00 | 12.00 | 1.28 | 5.75 | 10.00 | |
12日14:00 | 1.25 | 5.50 | 10.00 | ||||||||||
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
德甲 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
3 | 柏林赫塔 vs 门兴 | 2.80 | 3.50 | 2.38 | 2.75 | 3.50 | 2.40 | 2.75 | 3.60 | 2.40 | 2.75 | 3.65 | 2.35 |
11日14:00 | 2.75 | 3.50 | 2.45 | 2.80 | 3.40 | 2.40 | 2.80 | 3.50 | 2.45 | 2.80 | 3.50 | 2.35 | |
12日09:00 | 2.80 | 3.55 | 2.40 | ||||||||||
4 | 科隆 vs 法兰克福 | 2.88 | 3.60 | 2.30 | 2.65 | 3.50 | 2.50 | 2.70 | 3.50 | 2.50 | 2.65 | 3.60 | 2.50 |
11日14:00 | 2.70 | 3.50 | 2.50 | 2.65 | 3.40 | 2.50 | 2.70 | 3.50 | 2.55 | 2.70 | 3.50 | 2.50 | |
12日09:00 | 2.70 | 3.50 | 2.55 | ||||||||||
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
意甲 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
5 | 博洛尼亚 vs 蒙扎 | 2.40 | 3.10 | 3.10 | 2.25 | 3.10 | 3.30 | 2.20 | 3.20 | 3.40 | 2.20 | 3.25 | 3.40 |
11日14:00 | 2.15 | 3.30 | 3.40 | 2.20 | 3.20 | 3.30 | 2.20 | 3.20 | 3.50 | 2.25 | 3.25 | 3.40 | |
6 | 尤文 vs 佛罗伦萨 | 2.05 | 3.30 | 3.70 | 1.91 | 3.30 | 4.20 | 1.91 | 3.30 | 4.20 | 1.92 | 3.45 | 4.00 |
11日14:00 | 1.83 | 3.50 | 4.33 | 1.80 | 3.40 | 4.50 | 1.83 | 3.50 | 4.50 | 1.85 | 3.55 | 4.25 | |
12日09:00 | 1.83 | 3.40 | 4.50 | 1.87 | 3.50 | 4.25 | |||||||
12日14:00 | 1.85 | 3.40 | 4.40 | ||||||||||
7 | 那不勒斯 vs 克雷莫纳 | 1.25 | 5.50 | 13.00 | 1.22 | 6.50 | 15.00 | 1.22 | 7.00 | 10.00 | 1.21 | 6.75 | 12.00 |
11日14:00 | 1.17 | 7.50 | 15.00 | 1.18 | 7.00 | 15.00 | 1.18 | 7.50 | 13.00 | 1.19 | 7.25 | 15.00 | |
12日09:00 | 1.17 | 7.00 | 17.00 | 1.18 | 7.00 | 17.00 | |||||||
12日14:00 | 1.17 | 7.00 | 17.00 | ||||||||||
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
西甲 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
8 | 赫塔菲 vs 巴列卡诺 | 2.80 | 3.00 | 2.70 | 2.80 | 2.87 | 2.80 | 2.80 | 3.00 | 2.70 | 2.85 | 2.85 | 2.80 |
11日14:00 | 2.80 | 2.80 | 2.90 | 2.75 | 2.80 | 2.90 | 2.88 | 2.80 | 2.90 | 2.85 | 2.75 | 2.85 | |
12日09:00 | 2.88 | 2.75 | 2.88 | 2.80 | 2.80 | 2.87 | 2.90 | 2.80 | 2.85 | ||||
12日14:00 | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 3.00 | 2.80 | 2.70 | 3.00 | 2.80 | 2.75 | ||||
9 | 塞尔塔 vs 马竞 | 3.50 | 3.10 | 2.20 | 3.50 | 3.00 | 2.20 | 3.50 | 3.00 | 2.25 | 3.60 | 3.10 | 2.20 |
11日14:00 | 3.50 | 3.20 | 2.15 | 3.50 | 3.10 | 2.20 | 3.60 | 3.10 | 2.20 | 3.55 | 3.15 | 2.20 | |
12日09:00 | 3.55 | 3.10 | 2.20 | ||||||||||
12日14:00 | 3.60 | 3.10 | 2.20 | 3.60 | 3.15 | 2.20 | |||||||
10 | 巴拉多利德 vs 奥萨苏纳 | 2.63 | 3.25 | 2.70 | 2.62 | 3.00 | 2.87 | 2.50 | 3.20 | 2.80 | 2.65 | 3.05 | 2.80 |
11日14:00 | 2.80 | 3.00 | 2.70 | 2.75 | 3.00 | 2.70 | 2.75 | 3.10 | 2.70 | 2.80 | 3.00 | 2.75 | |
12日09:00 | 2.75 | 3.00 | 2.75 | ||||||||||
11 | 比利亚雷亚尔 vs 巴萨 | 3.70 | 3.75 | 1.91 | 3.80 | 3.60 | 1.91 | 3.80 | 3.60 | 1.91 | 3.70 | 3.75 | 1.92 |
11日14:00 | 4.40 | 3.80 | 1.75 | 4.25 | 3.70 | 1.80 | 4.00 | 4.20 | 1.75 | 4.25 | 3.80 | 1.80 | |
12日09:00 | 4.20 | 3.75 | 1.80 | 4.40 | 3.60 | 1.80 | 4.00 | 4.00 | 1.80 | ||||
12日14:00 | 4.75 | 3.70 | 1.73 | 4.33 | 4.20 | 1.70 | 4.50 | 3.90 | 1.75 | ||||
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
荷甲 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
12 | 海伦芬 vs 费耶诺德 | 4.80 | 3.40 | 1.75 | 4.75 | 3.75 | 1.70 | 4.33 | 3.80 | 1.73 | 4.50 | 3.75 | 1.70 |
11日14:00 | 4.75 | 3.70 | 1.70 | 5.00 | 3.80 | 1.67 | 5.00 | 4.00 | 1.67 | 4.75 | 3.80 | 1.67 | |
12日09:00 | 5.00 | 3.75 | 1.67 | 5.25 | 3.90 | 1.61 | 5.25 | 4.00 | 1.65 | 5.00 | 3.90 | 1.65 | |
12日14:00 | 5.50 | 3.80 | 1.60 | 5.50 | 4.00 | 1.60 | 5.50 | 4.20 | 1.62 | 5.50 | 4.00 | 1.60 | |
13 | 特温特 vs 福伦丹 | 1.29 | 5.50 | 10.00 | 1.25 | 6.00 | 13.00 | 1.25 | 6.00 | 11.00 | 1.22 | 6.25 | 11.00 |
11日14:00 | 1.22 | 5.80 | 12.00 | 1.23 | 6.00 | 11.00 | |||||||
12日09:00 | 1.22 | 6.00 | 11.00 | ||||||||||
12日14:00 | 1.25 | 5.80 | 13.00 | 1.23 | 6.00 | 11.00 | |||||||
14 | 阿贾克斯 vs 瓦尔韦克 | 1.13 | 8.00 | 17.00 | 1.12 | 8.50 | 23.00 | 1.14 | 8.00 | 19.00 | 1.13 | 8.25 | 16.00 |
11日14:00 | 1.13 | 7.50 | 19.00 | 1.14 | 8.00 | 21.00 | 1.14 | 8.00 | 16.00 | ||||
12日09:00 | 1.14 | 8.00 | 19.00 | 1.14 | 7.50 | 17.00 | 1.14 | 8.00 | 15.00 | ||||
12日14:00 | 1.13 | 8.50 | 19.00 |
0000
评论列表
共(0)条相关推荐
- 0000
- 0000
- 0000
- 0000
- 0000