中国足球彩票23006期胜负游戏14场交战记录
富勒姆 VS 切尔西两队近10年的交战次数为7场,富勒姆0胜0平7负,赢球概率为0%,平局概率为0%,输球概率为100%。
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
英超 | 21-05-02 | 切尔西 | 2-0 | 富勒姆 | 负 |
英超 | 21-01-17 | 富勒姆 | 0-1 | 切尔西 | 负 |
英超 | 19-03-03 | 富勒姆 | 1-2 | 切尔西 | 负 |
英超 | 18-12-02 | 切尔西 | 2-0 | 富勒姆 | 负 |
英超 | 14-03-01 | 富勒姆 | 1-3 | 切尔西 | 负 |
英超 | 13-09-22 | 切尔西 | 2-0 | 富勒姆 | 负 |
英超 | 13-04-18 | 富勒姆 | 0-3 | 切尔西 | 负 |
AC米兰 VS 都灵两队近10年的交战次数为23场,AC米兰9胜11平3负,赢球概率为39.1%,平局概率为47.8%,输球概率为13%。
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
意甲 | 22-10-31 | 都灵 | 2-1 | AC米兰 | 负 |
意甲 | 22-04-11 | 都灵 | 0-0 | AC米兰 | 平 |
意甲 | 21-10-27 | AC米兰 | 1-0 | 都灵 | 胜 |
意甲 | 21-05-13 | 都灵 | 0-7 | AC米兰 | 胜 |
意杯 | 21-01-13 | AC米兰 | 0-0 | 都灵 | 平 |
意甲 | 21-01-10 | AC米兰 | 2-0 | 都灵 | 胜 |
意甲 | 20-02-18 | AC米兰 | 1-0 | 都灵 | 胜 |
意杯 | 20-01-29 | AC米兰 | 2-2 | 都灵 | 平 |
意甲 | 19-09-27 | 都灵 | 2-1 | AC米兰 | 负 |
意甲 | 19-04-29 | 都灵 | 2-0 | AC米兰 | 负 |
意甲 | 18-12-10 | AC米兰 | 0-0 | 都灵 | 平 |
意甲 | 18-04-19 | 都灵 | 1-1 | AC米兰 | 平 |
意甲 | 17-11-26 | AC米兰 | 0-0 | 都灵 | 平 |
意甲 | 17-01-17 | 都灵 | 2-2 | AC米兰 | 平 |
意杯 | 17-01-13 | AC米兰 | 2-1 | 都灵 | 胜 |
意甲 | 16-08-22 | AC米兰 | 3-2 | 都灵 | 胜 |
意甲 | 16-02-28 | AC米兰 | 1-0 | 都灵 | 胜 |
意甲 | 15-10-18 | 都灵 | 1-1 | AC米兰 | 平 |
意甲 | 15-05-25 | AC米兰 | 3-0 | 都灵 | 胜 |
意甲 | 15-01-11 | 都灵 | 1-1 | AC米兰 | 平 |
意甲 | 14-02-02 | AC米兰 | 1-1 | 都灵 | 平 |
意甲 | 13-09-15 | 都灵 | 2-2 | AC米兰 | 平 |
意甲 | 13-05-05 | AC米兰 | 1-0 | 都灵 | 胜 |
佛罗伦萨 VS 桑普多利亚两队近10年的交战次数为21场,佛罗伦萨9胜6平6负,赢球概率为42.9%,平局概率为28.6%,输球概率为28.6%。
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
意甲 | 22-11-06 | 桑普多利亚 | 0-2 | 佛罗伦萨 | 胜 |
意甲 | 22-05-17 | 桑普多利亚 | 4-1 | 佛罗伦萨 | 负 |
意甲 | 21-12-01 | 佛罗伦萨 | 3-1 | 桑普多利亚 | 胜 |
意甲 | 21-02-14 | 桑普多利亚 | 2-1 | 佛罗伦萨 | 负 |
意甲 | 20-10-03 | 佛罗伦萨 | 1-2 | 桑普多利亚 | 负 |
意甲 | 20-02-16 | 桑普多利亚 | 1-5 | 佛罗伦萨 | 胜 |
意甲 | 19-09-26 | 佛罗伦萨 | 2-1 | 桑普多利亚 | 胜 |
意甲 | 19-01-20 | 佛罗伦萨 | 3-3 | 桑普多利亚 | 平 |
意甲 | 18-09-20 | 桑普多利亚 | 1-1 | 佛罗伦萨 | 平 |
意甲 | 18-01-21 | 桑普多利亚 | 3-1 | 佛罗伦萨 | 负 |
意杯 | 17-12-14 | 佛罗伦萨 | 3-2 | 桑普多利亚 | 胜 |
意甲 | 17-08-28 | 佛罗伦萨 | 1-2 | 桑普多利亚 | 负 |
意甲 | 17-04-09 | 桑普多利亚 | 2-2 | 佛罗伦萨 | 平 |
意甲 | 16-11-07 | 佛罗伦萨 | 1-1 | 桑普多利亚 | 平 |
意甲 | 16-04-03 | 佛罗伦萨 | 1-1 | 桑普多利亚 | 平 |
意甲 | 15-11-09 | 桑普多利亚 | 0-2 | 佛罗伦萨 | 胜 |
意甲 | 15-04-05 | 佛罗伦萨 | 2-0 | 桑普多利亚 | 胜 |
意甲 | 14-11-02 | 桑普多利亚 | 3-1 | 佛罗伦萨 | 负 |
意甲 | 14-03-30 | 桑普多利亚 | 0-0 | 佛罗伦萨 | 平 |
意甲 | 13-11-11 | 佛罗伦萨 | 2-1 | 桑普多利亚 | 胜 |
意甲 | 13-04-28 | 桑普多利亚 | 0-3 | 佛罗伦萨 | 胜 |
罗马 VS 热那亚两队近10年的交战次数为19场,罗马14胜4平1负,赢球概率为73.7%,平局概率为21.1%,输球概率为5.3%。
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
意甲 | 22-02-05 | 罗马 | 0-0 | 热那亚 | 平 |
意甲 | 21-11-22 | 热那亚 | 0-2 | 罗马 | 胜 |
意甲 | 21-03-07 | 罗马 | 1-0 | 热那亚 | 胜 |
意甲 | 20-11-08 | 热那亚 | 1-3 | 罗马 | 胜 |
意甲 | 20-01-20 | 热那亚 | 1-3 | 罗马 | 胜 |
意甲 | 19-08-26 | 罗马 | 3-3 | 热那亚 | 平 |
意甲 | 19-05-06 | 热那亚 | 1-1 | 罗马 | 平 |
意甲 | 18-12-17 | 罗马 | 3-2 | 热那亚 | 胜 |
意甲 | 18-04-19 | 罗马 | 2-1 | 热那亚 | 胜 |
意甲 | 17-11-26 | 热那亚 | 1-1 | 罗马 | 平 |
意甲 | 17-05-29 | 罗马 | 3-2 | 热那亚 | 胜 |
意甲 | 17-01-08 | 热那亚 | 0-1 | 罗马 | 胜 |
意甲 | 16-05-03 | 热那亚 | 2-3 | 罗马 | 胜 |
意甲 | 15-12-20 | 罗马 | 2-0 | 热那亚 | 胜 |
意甲 | 15-05-03 | 罗马 | 2-0 | 热那亚 | 胜 |
意甲 | 14-12-14 | 热那亚 | 0-1 | 罗马 | 胜 |
意甲 | 14-05-18 | 热那亚 | 1-0 | 罗马 | 负 |
意甲 | 14-01-12 | 罗马 | 4-0 | 热那亚 | 胜 |
意甲 | 13-03-04 | 罗马 | 3-1 | 热那亚 | 胜 |
皇马 VS 瓦伦西亚两队近10年的交战次数为22场,皇马12胜6平4负,赢球概率为54.5%,平局概率为27.3%,输球概率为18.2%。
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
西甲 | 22-01-09 | 皇马 | 4-1 | 瓦伦西亚 | 胜 |
西甲 | 21-09-20 | 瓦伦西亚 | 1-2 | 皇马 | 胜 |
西甲 | 21-02-14 | 皇马 | 2-0 | 瓦伦西亚 | 胜 |
西甲 | 20-11-09 | 瓦伦西亚 | 4-1 | 皇马 | 负 |
西甲 | 20-06-19 | 皇马 | 3-0 | 瓦伦西亚 | 胜 |
西超杯 | 20-01-09 | 皇马 | 3-1 | 瓦伦西亚 | 胜 |
西甲 | 19-12-16 | 瓦伦西亚 | 1-1 | 皇马 | 平 |
西甲 | 19-04-04 | 瓦伦西亚 | 2-1 | 皇马 | 负 |
西甲 | 18-12-02 | 皇马 | 2-0 | 瓦伦西亚 | 胜 |
西甲 | 18-01-27 | 瓦伦西亚 | 1-4 | 皇马 | 胜 |
西甲 | 17-08-28 | 皇马 | 2-2 | 瓦伦西亚 | 平 |
西甲 | 17-04-29 | 皇马 | 2-1 | 瓦伦西亚 | 胜 |
西甲 | 17-02-23 | 瓦伦西亚 | 2-1 | 皇马 | 负 |
西甲 | 16-05-08 | 皇马 | 3-2 | 瓦伦西亚 | 胜 |
西甲 | 16-01-04 | 瓦伦西亚 | 2-2 | 皇马 | 平 |
西甲 | 15-05-10 | 皇马 | 2-2 | 瓦伦西亚 | 平 |
西甲 | 15-01-05 | 瓦伦西亚 | 2-1 | 皇马 | 负 |
西甲 | 14-05-05 | 皇马 | 2-2 | 瓦伦西亚 | 平 |
西甲 | 13-12-23 | 瓦伦西亚 | 2-3 | 皇马 | 胜 |
西杯 | 13-01-24 | 瓦伦西亚 | 1-1 | 皇马 | 平 |
西甲 | 13-01-21 | 瓦伦西亚 | 0-5 | 皇马 | 胜 |
西杯 | 13-01-16 | 皇马 | 2-0 | 瓦伦西亚 | 胜 |
贝蒂斯 VS 巴萨两队近10年的交战次数为17场,贝蒂斯2胜1平14负,赢球概率为11.8%,平局概率为5.9%,输球概率为82.4%。
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
西甲 | 22-05-08 | 贝蒂斯 | 1-2 | 巴萨 | 负 |
西甲 | 21-12-04 | 巴萨 | 0-1 | 贝蒂斯 | 胜 |
西甲 | 21-02-08 | 贝蒂斯 | 2-3 | 巴萨 | 负 |
西甲 | 20-11-07 | 巴萨 | 5-2 | 贝蒂斯 | 负 |
西甲 | 20-02-10 | 贝蒂斯 | 2-3 | 巴萨 | 负 |
西甲 | 19-08-26 | 巴萨 | 5-2 | 贝蒂斯 | 负 |
西甲 | 19-03-18 | 贝蒂斯 | 1-4 | 巴萨 | 负 |
西甲 | 18-11-11 | 巴萨 | 3-4 | 贝蒂斯 | 胜 |
西甲 | 18-01-22 | 贝蒂斯 | 0-5 | 巴萨 | 负 |
西甲 | 17-08-21 | 巴萨 | 2-0 | 贝蒂斯 | 负 |
西甲 | 17-01-29 | 贝蒂斯 | 1-1 | 巴萨 | 平 |
西甲 | 16-08-21 | 巴萨 | 6-2 | 贝蒂斯 | 负 |
西甲 | 16-05-01 | 贝蒂斯 | 0-2 | 巴萨 | 负 |
西甲 | 15-12-31 | 巴萨 | 4-0 | 贝蒂斯 | 负 |
西甲 | 14-04-06 | 巴萨 | 3-1 | 贝蒂斯 | 负 |
西甲 | 13-11-11 | 贝蒂斯 | 1-4 | 巴萨 | 负 |
西甲 | 13-05-06 | 巴萨 | 4-2 | 贝蒂斯 | 负 |
布雷斯特 VS 里尔两队近10年的交战次数为7场,布雷斯特3胜2平2负,赢球概率为42.9%,平局概率为28.6%,输球概率为28.6%。
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
法甲 | 22-01-23 | 布雷斯特 | 2-0 | 里尔 | 胜 |
法甲 | 21-10-24 | 里尔 | 1-1 | 布雷斯特 | 平 |
法甲 | 21-02-15 | 里尔 | 0-0 | 布雷斯特 | 平 |
法甲 | 20-11-08 | 布雷斯特 | 3-2 | 里尔 | 胜 |
球会友谊 | 20-08-16 | 里尔 | 1-2 | 布雷斯特 | 胜 |
法甲 | 19-12-07 | 里尔 | 1-0 | 布雷斯特 | 负 |
法甲 | 13-03-31 | 布雷斯特 | 1-2 | 里尔 | 负 |
南特 VS 里昂两队近10年的交战次数为19场,南特3胜4平12负,赢球概率为15.8%,平局概率为21.1%,输球概率为63.2%。
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
法甲 | 22-05-15 | 里昂 | 3-2 | 南特 | 负 |
法甲 | 21-08-28 | 南特 | 0-1 | 里昂 | 负 |
法甲 | 21-04-19 | 南特 | 1-2 | 里昂 | 负 |
法甲 | 20-12-24 | 里昂 | 3-0 | 南特 | 负 |
法国杯 | 20-01-19 | 南特 | 3-4 | 里昂 | 负 |
法甲 | 19-09-28 | 里昂 | 0-1 | 南特 | 胜 |
法甲 | 19-04-13 | 南特 | 2-1 | 里昂 | 胜 |
法甲 | 18-09-30 | 里昂 | 1-1 | 南特 | 平 |
法甲 | 18-04-28 | 里昂 | 2-0 | 南特 | 负 |
法甲 | 17-08-26 | 南特 | 0-0 | 里昂 | 平 |
法甲 | 17-05-07 | 里昂 | 3-2 | 南特 | 负 |
法甲 | 16-12-01 | 南特 | 0-6 | 里昂 | 负 |
法甲 | 16-03-20 | 里昂 | 2-0 | 南特 | 负 |
法甲 | 15-12-02 | 南特 | 0-0 | 里昂 | 平 |
法甲 | 15-02-23 | 里昂 | 1-0 | 南特 | 负 |
法国杯 | 15-01-21 | 南特 | 3-2 | 里昂 | 胜 |
法甲 | 14-09-28 | 南特 | 1-1 | 里昂 | 平 |
法甲 | 14-02-09 | 南特 | 1-2 | 里昂 | 负 |
法甲 | 13-09-22 | 里昂 | 3-1 | 南特 | 负 |
欧塞尔 VS 图卢兹两队近10年的交战次数为6场,欧塞尔1胜1平4负,赢球概率为16.7%,平局概率为16.7%,输球概率为66.7%。
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
法乙 | 22-03-19 | 欧塞尔 | 1-2 | 图卢兹 | 负 |
法乙 | 21-10-16 | 图卢兹 | 6-0 | 欧塞尔 | 负 |
法乙 | 21-02-03 | 欧塞尔 | 3-1 | 图卢兹 | 胜 |
法乙 | 20-09-26 | 图卢兹 | 3-1 | 欧塞尔 | 负 |
法联杯 | 16-10-27 | 图卢兹 | 1-0 | 欧塞尔 | 负 |
法联杯 | 15-10-29 | 图卢兹 | 2-2 | 欧塞尔 | 平 |
阿雅克肖 VS 兰斯两队近10年的交战次数为7场,阿雅克肖2胜1平4负,赢球概率为28.6%,平局概率为14.3%,输球概率为57.1%。
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
法乙 | 18-04-21 | 兰斯 | 1-0 | 阿雅克肖 | 负 |
法乙 | 17-11-25 | 阿雅克肖 | 0-1 | 兰斯 | 负 |
法乙 | 17-03-11 | 兰斯 | 3-0 | 阿雅克肖 | 负 |
法乙 | 16-10-15 | 阿雅克肖 | 1-0 | 兰斯 | 胜 |
法甲 | 14-05-11 | 阿雅克肖 | 2-1 | 兰斯 | 胜 |
法甲 | 13-12-22 | 兰斯 | 4-1 | 阿雅克肖 | 负 |
法甲 | 13-05-05 | 兰斯 | 1-1 | 阿雅克肖 | 平 |
特鲁瓦 VS 马赛两队近10年的交战次数为7场,特鲁瓦0胜2平5负,赢球概率为0%,平局概率为28.6%,输球概率为71.4%。
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
法甲 | 22-02-28 | 特鲁瓦 | 1-1 | 马赛 | 平 |
法甲 | 21-11-29 | 马赛 | 1-0 | 特鲁瓦 | 负 |
法甲 | 18-04-15 | 特鲁瓦 | 2-3 | 马赛 | 负 |
法甲 | 17-12-21 | 马赛 | 3-1 | 特鲁瓦 | 负 |
法甲 | 16-05-15 | 特鲁瓦 | 1-1 | 马赛 | 平 |
法甲 | 15-08-24 | 马赛 | 6-0 | 特鲁瓦 | 负 |
法甲 | 13-03-04 | 马赛 | 2-1 | 特鲁瓦 | 负 |
斯特拉斯堡 VS 朗斯两队近10年的交战次数为6场,斯特拉斯堡4胜1平1负,赢球概率为66.7%,平局概率为16.7%,输球概率为16.7%。
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
法甲 | 22-04-03 | 斯特拉斯堡 | 1-0 | 朗斯 | 胜 |
法甲 | 21-09-23 | 朗斯 | 0-1 | 斯特拉斯堡 | 胜 |
法甲 | 21-03-21 | 斯特拉斯堡 | 1-2 | 朗斯 | 负 |
法甲 | 21-01-10 | 朗斯 | 0-1 | 斯特拉斯堡 | 胜 |
法乙 | 17-05-09 | 朗斯 | 1-1 | 斯特拉斯堡 | 平 |
法乙 | 16-12-10 | 斯特拉斯堡 | 3-1 | 朗斯 | 胜 |
巴黎圣日耳曼 VS 昂热两队近10年的交战次数为15场,巴黎圣日耳曼14胜1平0负,赢球概率为93.3%,平局概率为6.7%,输球概率为0%。
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
法甲 | 22-04-21 | 昂热 | 0-3 | 巴黎圣日耳曼 | 胜 |
法甲 | 21-10-16 | 巴黎圣日耳曼 | 2-1 | 昂热 | 胜 |
法国杯 | 21-04-22 | 巴黎圣日耳曼 | 5-0 | 昂热 | 胜 |
法甲 | 21-01-17 | 昂热 | 0-1 | 巴黎圣日耳曼 | 胜 |
法甲 | 20-10-03 | 巴黎圣日耳曼 | 6-1 | 昂热 | 胜 |
法甲 | 19-10-05 | 巴黎圣日耳曼 | 4-0 | 昂热 | 胜 |
法甲 | 19-05-11 | 昂热 | 1-2 | 巴黎圣日耳曼 | 胜 |
法甲 | 18-08-25 | 巴黎圣日耳曼 | 3-1 | 昂热 | 胜 |
法甲 | 18-03-15 | 巴黎圣日耳曼 | 2-1 | 昂热 | 胜 |
法甲 | 17-11-05 | 昂热 | 0-5 | 巴黎圣日耳曼 | 胜 |
法国杯 | 17-05-28 | 昂热 | 0-1 | 巴黎圣日耳曼 | 胜 |
法甲 | 17-04-15 | 昂热 | 0-2 | 巴黎圣日耳曼 | 胜 |
法甲 | 16-12-01 | 巴黎圣日耳曼 | 2-0 | 昂热 | 胜 |
法甲 | 16-01-24 | 巴黎圣日耳曼 | 5-1 | 昂热 | 胜 |
法甲 | 15-12-02 | 昂热 | 0-0 | 巴黎圣日耳曼 | 平 |
洛里昂 VS 摩纳哥两队近10年的交战次数为13场,洛里昂3胜3平7负,赢球概率为23.1%,平局概率为23.1%,输球概率为53.8%。
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
法甲 | 22-02-13 | 摩纳哥 | 0-0 | 洛里昂 | 平 |
法甲 | 21-08-14 | 洛里昂 | 1-0 | 摩纳哥 | 胜 |
法甲 | 21-02-14 | 摩纳哥 | 2-2 | 洛里昂 | 平 |
法甲 | 21-01-07 | 洛里昂 | 2-5 | 摩纳哥 | 负 |
法联杯 | 18-12-20 | 摩纳哥 | 1-0 | 洛里昂 | 负 |
法甲 | 17-01-22 | 摩纳哥 | 4-0 | 洛里昂 | 负 |
法甲 | 16-11-19 | 洛里昂 | 0-3 | 摩纳哥 | 负 |
法甲 | 16-01-17 | 洛里昂 | 0-2 | 摩纳哥 | 负 |
法甲 | 15-09-20 | 摩纳哥 | 2-3 | 洛里昂 | 胜 |
法甲 | 15-05-24 | 洛里昂 | 0-1 | 摩纳哥 | 负 |
法甲 | 14-08-11 | 摩纳哥 | 1-2 | 洛里昂 | 胜 |
法甲 | 14-02-01 | 洛里昂 | 2-2 | 摩纳哥 | 平 |
法甲 | 13-09-15 | 摩纳哥 | 1-0 | 洛里昂 | 负 |
- 0000
- 0000
- 0000
- 0000
- 0000