胜负彩23010期欧洲投注比例&网友调查及欧赔总汇
新浪彩票2023-01-29 11:39:480阅
对阵 | 分项 | 主胜(%) | 平局(%) | 客胜(%) | ||||
1 沙尔克04vs科隆 | 欧洲投注初盘 | 31.69 | 27.06 | 41.24 | ||||
欧洲投注火线 | 25.89 | 25.89 | 48.23 | |||||
专业媒体倾向 | ||||||||
新浪网友调查 | 24.3 | 21.6 | 54.1 | |||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||
3.67 | 3.67 | 1.97 | 4.00 | 3.50 | 1.95 | 3.13 | 3.60 | 2.15 |
2 勒沃库森vs多特蒙德 | 欧洲投注初盘 | 38.90 | 25.17 | 35.93 | ||||
欧洲投注火线 | 39.74 | 25.46 | 34.79 | |||||
专业媒体倾向 | ||||||||
新浪网友调查 | 43.2 | 9.1 | 47.7 | |||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||
2.39 | 3.73 | 2.73 | 2.65 | 3.60 | 2.47 | 2.20 | 3.90 | 2.65 |
3 尤文vs蒙扎 | 欧洲投注初盘 | 61.59 | 23.04 | 15.37 | ||||
欧洲投注火线 | 61.98 | 23.13 | 14.89 | |||||
专业媒体倾向 | ||||||||
新浪网友调查 | 76.7 | 20 | 3.3 | |||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||
1.53 | 4.10 | 6.37 | 1.63 | 4.22 | 5.95 | 1.41 | 4.21 | 6.30 |
4 拉齐奥vs佛罗伦萨 | 欧洲投注初盘 | 43.10 | 29.27 | 27.63 | ||||
欧洲投注火线 | 46.29 | 28.33 | 25.38 | |||||
专业媒体倾向 | ||||||||
新浪网友调查 | 71 | 16.1 | 12.9 | |||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||
2.05 | 3.35 | 3.74 | 2.35 | 3.07 | 3.78 | 1.93 | 3.13 | 3.80 |
5 那不勒斯vs罗马 | 欧洲投注初盘 | 54.06 | 25.22 | 20.72 | ||||
欧洲投注火线 | 54.12 | 25.74 | 20.14 | |||||
专业媒体倾向 | ||||||||
新浪网友调查 | 65.5 | 24.1 | 10.3 | |||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||
1.76 | 3.70 | 4.73 | 1.85 | 3.70 | 4.40 | 1.57 | 4.20 | 5.75 |
6 奥萨苏纳vs马竞 | 欧洲投注初盘 | 28.52 | 29.41 | 42.07 | ||||
欧洲投注火线 | 26.11 | 29.70 | 44.20 | |||||
专业媒体倾向 | ||||||||
新浪网友调查 | 13.9 | 36.1 | 50 | |||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||
3.64 | 3.20 | 2.15 | 4.00 | 3.30 | 2.20 | 3.10 | 3.40 | 2.31 |
7 塞尔塔vs毕尔巴鄂 | 欧洲投注初盘 | 31.40 | 31.19 | 37.41 | ||||
欧洲投注火线 | 33.55 | 31.54 | 34.91 | |||||
专业媒体倾向 | ||||||||
新浪网友调查 | 16.1 | 38.7 | 45.2 | |||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||
2.83 | 3.01 | 2.72 | 3.22 | 3.15 | 2.57 | 2.63 | 3.00 | 2.57 |
8 皇马vs皇家社会 | 欧洲投注初盘 | 57.66 | 23.73 | 18.61 | ||||
欧洲投注火线 | 55.70 | 24.74 | 19.56 | |||||
专业媒体倾向 | ||||||||
新浪网友调查 | 74.1 | 11.1 | 14.8 | |||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||
1.71 | 3.85 | 4.87 | 1.81 | 3.84 | 4.24 | 1.52 | 4.10 | 5.50 |
9 布雷斯特vs昂热 | 欧洲投注初盘 | 45.01 | 27.13 | 27.86 | ||||
欧洲投注火线 | 45.66 | 27.56 | 26.78 | |||||
专业媒体倾向 | ||||||||
新浪网友调查 | 44.4 | 38.9 | 16.7 | |||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||
2.07 | 3.43 | 3.53 | 2.25 | 3.40 | 3.10 | 1.90 | 3.70 | 3.45 |
10 斯特拉斯堡vs图卢兹 | 欧洲投注初盘 | 42.81 | 28.16 | 29.03 | ||||
欧洲投注火线 | 40.62 | 27.51 | 31.87 | |||||
专业媒体倾向 | ||||||||
新浪网友调查 | 28.6 | 28.6 | 42.9 | |||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||
2.33 | 3.44 | 2.97 | 2.45 | 3.45 | 2.90 | 2.00 | 3.50 | 3.35 |
11 克莱蒙vs南特 | 欧洲投注初盘 | 39.18 | 28.64 | 32.18 | ||||
欧洲投注火线 | 39.49 | 28.95 | 31.56 | |||||
专业媒体倾向 | ||||||||
新浪网友调查 | 42.9 | 31.4 | 25.7 | |||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||
2.39 | 3.26 | 2.99 | 2.59 | 3.40 | 2.98 | 2.20 | 3.10 | 2.85 |
12 欧塞尔vs蒙彼利埃 | 欧洲投注初盘 | 39.50 | 27.53 | 32.96 | ||||
欧洲投注火线 | 39.25 | 28.24 | 32.51 | |||||
专业媒体倾向 | ||||||||
新浪网友调查 | 39.4 | 27.3 | 33.3 | |||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||
2.41 | 3.35 | 2.91 | 2.60 | 3.50 | 2.90 | 2.15 | 3.15 | 2.90 |
13 阿雅克肖vs里昂 | 欧洲投注初盘 | 22.28 | 26.29 | 51.43 | ||||
欧洲投注火线 | 21.07 | 26.07 | 52.86 | |||||
专业媒体倾向 | ||||||||
新浪网友调查 | 11.4 | 25.7 | 62.9 | |||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||
4.49 | 3.63 | 1.79 | 5.04 | 3.76 | 1.79 | 3.85 | 3.30 | 1.76 |
14 巴黎圣日耳曼vs兰斯 | 欧洲投注初盘 | 76.21 | 14.74 | 9.06 | ||||
欧洲投注火线 | 77.59 | 14.36 | 8.05 | |||||
专业媒体倾向 | ||||||||
新浪网友调查 | 78.6 | 17.9 | 3.6 | |||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||
1.22 | 6.59 | 11.76 | 1.33 | 6.60 | 9.00 | 1.09 | 6.60 | 10.90 |
0000
评论列表
共(0)条相关推荐
- 0000
- 0000
- 0000
- 0000
- 0000